首页  |  动态要闻  |  工作动态  |  政务公开  |  人口纵横  |  优生优育  |  生殖健康  |  避孕节育  |  视频点播  |  联系我们  |  专题栏目
你的位置:当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 专项资金
 
 
公款接待用餐费公示表

文章来源:     日期:2008-05-21

 

 

单位:武汉市人口和计划生育委员会                          公示时间:  2007    3    31 
序号 接待时间 负责接待的领导或部门 支出金额(万元) 接待和陪餐人数 接待事由
市内 市外
1 08.1.14 宣教处 0.0327   6 接待区计生委
2 07.12.7 流管处 0.026   10 接待江夏区计生委
3 08.1.18 纪检组   0.21 7 接待省计生委纪检组和荆州纪检组
4 07.9.4 流管处 0.015   3 接待东湖计生办
5 07.7.23 流管处 0.0128   7 接待江夏流管站
6 07.7.12 流管处 0.0301   6 接待黄陂流管站
7 07.8.29 流管处 0.0189   8 接待新洲区计生委
8 07.7.12 流管处 0.0197   7 接待新洲区计生委
9 07.10.24 流管处 0.0198   6 接待新洲区计生委
10 07.8.2 流管处 0.0193   6 接待汉南区计生委
11 07.7.27 流管处 0.0213   4 接待省计生委流管处
12 07.11.21 纪检组   0.0225 5 接待汉川市计生委
13 07.11.30 科技处   0.0185 7 接待安陆市计生委
14 07.11.29 科技处   0.0219 8 接待安陆市计生委
15 07.12.10 办公室   0.0371 8 接待赤壁市计生委
16 07.12.12 办公室 0.0203   6 接待蔡甸区计生委
17 07.11.23 政治处 0.0173   11 接待区计生委
18 07.11.19 政治处 0.0225   8 接待蔡甸区计生委
19 07.11.21 办公室 0.0117   5 接待市财政局
20 08.1.23 政治处 0.0924   10 接待省农办
21 08.1.30 宣教处 0.058   16 接待区计生委
22 08.1.10 办公室 0.018   5 接待省人口计生委
23 08.1.29 政治处 0.0813   10 接待省人口计生委
24 08.1.25 政治处 0.0929   12 接待市政府领导
25 08.1.31 宣教处 0.0126   8 接待东西湖区计生委
26 08.2.1 办公室 0.081   12 接待市财政局、采购办
27 08.2.20 流管处 0.3394   36 接待省人口计生委
28 08.2.18 政治处   0.09 12 接待恩施地区计生委
29 08.2.20 办公室 0.0728   9 接待市委相关人员
30 08.3.13 办公室 0.3105   20 接待省人口计生委
31 08.3.27 政治处   0.084 10 接待南京市人口培训中心
合计     1.4463 0.484 288  


 
 
主办单位:武汉市人口与计划生育委员会
技术支持:武汉政信信息技术有限公司
汉口蔡家田小区68栋 邮编:430017

网上报警岗亭