首页  |  动态要闻  |  工作动态  |  政务公开  |  人口纵横  |  优生优育  |  生殖健康  |  避孕节育  |  视频点播  |  联系我们  |  专题栏目
你的位置:当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 专项资金
 
 
公款接待用餐费公示表

文章来源:     日期:2008-07-29

 

 

单位:武汉市人口和计划生育委员会                          公示时间:  2008    6    30 
序号 接待时间 负责接待的领导或部门 支出金额(万元) 接待和陪餐人数 接待事由
市内 市外
1 08.3.20 流管处   0.03 10 接待枣阳市人口计生委
2 08.4.15 流管处 0.015   6 接待省人口计生委
3 08.3.27 宣教处   0.1318 15 接待《人口与计生》杂志人员
4 08.4.2 办公室 0.12   12 接待新洲区委、区政府领导
5 08.4.16 科技处 0.1178   20 接待蔡甸区计生委、街道领导
6 08.4.16 流管处 0.0907   15 接待江夏湖泗计生办及党政领导
7 08.4.9 办公室   0.2235 15 接待荆门计生委
8 08.4.19 办公室   0.1152 10 接待孝感计生委
9 08.4.23 办公室 0.23   15 接待省人口计生委
10 07.11.7 流管处 0.0284   4 接待黄陂区计生委
11 08.3.17 宣教处 0.0205   8 接待现代健康报人员
12 07.12.29 办公室 0.0354   7 接待市农业局
13 08.3.24 办公室 0.0269   8 接待黄陂、新洲区计生委
14 08.3.24 办公室 0.0314   6 接待江夏区计生委及湖泗领导
15 08.3.11 办公室 0.0254   8 接待新洲区计生委
16 08.3.12 办公室   0.0239 8 接待咸宁地区计生人员
17 07.11.2 办公室 0.0177   4 接待蔡甸区计生委
18 08.2.1 办公室 0.0622   16 接待黄陂、新洲区计生委
19 08.3.11 办公室   0.0389 10 接待咸宁地区计生人员
20 08.1.25 办公室 0.0468   8 接待东西湖区、沌口开发区人员
21 07.12.11 办公室 0.0303   8 接待黄陂区计生委
22 08.4.2 流管处 0.0312   6 接待东西湖区计生委
23 07.12.3 政法处 0.0167   8 接待新洲区计生委
24 08.1.10 政法处 0.0258   12 接待新洲区计生委
25 08.1.10 政法处 0.0259   8 接待市劳保局
26 08.1.9 政法处 0.021   7 接待汉南区计生委
27 08.4.2 宣教处 0.0172   5 接待区计生委
28 08.4.7 宣教处 0.015   6 接待新闻单位就餐
29 08.4.3 科技处 0.0186   5 接待省人口计生委
30 08.3.28 纪检组 0.0464   9 接待新洲纪检组
31 08.1.21 宣教处 0.0156   4 接待区计生委
32 08.2.18 流管处 0.0158   4 接待汉南区计生委
33 08.1.12 流管处   0.0242 5 接待孝感计生委
34 08.2.18 流管处 0.0301   6 接待蔡甸区、东西湖区计生委
35 08.3.9 宣教处 0.0163   5 接待区计生委
36 08.1.7 宣教处 0.0093   4 接待区计生委
37 08.2.2 政治处 0.0084   3 接待区计生委
38 08.2.15 政治处 0.0305   10 接待区计生委
39 07.12.16 政治处 0.0418   12 接待相关部门
40 08.1.2 发规处 0.0252   8 接待新洲乡镇人员
41 08.3.30 发规处 0.0335   14 接待黄陂区计生委
42 08.1.18 发规处   0.0245 8 接待咸宁计生委
43 08.1.8 发规处 0.0078   2 接待汉阳区计生委
44 08.2.2 发规处 0.0196   4 接待汉阳区计生委
45 07.12.22 发规处 0.0112   4 接待蔡甸区计生委
46 08.5.26 流管处 0.0915   16 接待省人口计生委
47 08.4.11 流管处 0.017   6 接待蔡甸区计生委
48 08.4.9 流管处 0.024   4 接待新洲区计生委
49 08.4.10 流管处   0.0377 9 接待汉川流管站
50 08.5.14 流管处 0.026   8 接待汉南区计生委
51 08.5.15 流管处 0.0288   9 接待东湖风景区
52 08.4.25 宣教处 0.0224   8 接待黄陂、新洲区计生委
53 08.4.28 办公室 0.0165   4 接待山坡乡
54 08.4.15 政法处 0.0244   7 接待有关区和部门
55 08.5.4 办公室   0.0103 3 接待贵州政法院校教师
56 08.5.13 办公室 0.023   6 接待黄陂区计生委
57 08.5.8 发规处 0.0275   8 接待新洲区计生委
58 07.9.4 流管处 -0.015   -3 接待东湖计生办会议费
59 07.7.23 流管处 -0.0128   -7 接待江夏流管站会议费
60 07.7.12 流管处 -0.0301   -6 接待黄陂流管站会议费
61 08.1.25 发规处 0.0929   12 调帐
62 08.1.26 政治处 -0.0929   -12 调帐
合计     1.6246 0.66 444  


 
 
主办单位:武汉市人口与计划生育委员会
技术支持:武汉政信信息技术有限公司
汉口蔡家田小区68栋 邮编:430017

网上报警岗亭