首页  |  动态要闻  |  工作动态  |  政务公开  |  人口纵横  |  优生优育  |  生殖健康  |  避孕节育  |  视频点播  |  联系我们  |  专题栏目
你的位置:当前位置: 首页 >> 专题栏目 >> 生育证审批公示 >> 2008年第三批
 
 
蔡甸区第三批

文章来源:     日期:2009-02-16

 

序号 男方基本情况 女方基本情况 现存子女基本情况 现存子女基本情况 申请再生 育理 由 生育证编号 审批机关
姓名 户口性质 户籍所在地 姓名 户口性质 户籍所在地 姓名 性别 出生年月 姓名 性别 出生年月
1 方国涛 蔡甸区张湾街上独山 张利平 蔡甸区张湾街上独山 方芊盼 2004.08       8 21020800012 蔡甸区人口计生委
2 王加祥 汉川市西江乡陈台村 李年华 蔡甸区侏儒街新帮村 王辛辛 2000.10       1 21040800031 蔡甸区人口计生委
3 李成林 蔡甸区消泗乡汉洪村 杨爱文 蔡甸区消泗乡汉洪村 李宋杨 2004.06       8 21100800007 蔡甸区人口计生委
4 陈乔中 蔡甸区张湾街徐尹邓 熊群安 蔡甸区张湾街徐尹邓 陈贝 1998.09       8 21020800010 蔡甸区人口计生委
5 何志刚 蔡甸区消泗乡渔椎村 许为芳 蔡甸区消泗乡渔椎村 何甜 1995.10       8 21100800006 蔡甸区人口计生委
6 姜军 非农 蔡甸区蔡甸街长寿里 汪青莲 非农 洪湖市曹市镇 姜丹菇 1995.03       10 21010800024 蔡甸区人口计生委
7 程栋 蔡甸区大集街文岭村 彭丽丽 非农 湖北省赤壁市蒲圻 彭晨玥 1998.06       10 21060800011 蔡甸区人口计生委
8 刘应安 蔡甸区大集街凤凰村 杨爱红 湖北省仙桃市彭场镇 刘豪 1997.02       10 21060800012 蔡甸区人口计生委
9 孙明辉 蔡甸区索河街石港村 赵宝凤 武汉市新洲区李集街 孙雪杰 1998.10       10 21070800025 蔡甸区人口计生委
10 邓成云 蔡甸区消泗乡渔樵村 韦小红 非农 贵州省独山县麻尾镇 邓宽宽 2002.05       10 21100800010 蔡甸区人口计生委
11 郭超超 非农 蔡甸区侏儒街汉沙路 袁艳平 蔡甸区索河街新庄村 吴佳倪 2004.05       10 21040800037 蔡甸区人口计生委
12 许军 蔡甸区张湾街刘集村 谢志红 蔡甸区张湾街刘集村 许荣荣 2002.02       8 21020800015 蔡甸区人口计生委
13 尹利文 蔡甸区侏儒街军山村 张敏 蔡甸区侏儒街军山村 尹笑笑 2002.12       8 21040800034 蔡甸区人口计生委
14 彭小军 蔡甸区永安街高新村 周小华 蔡甸区永安街高新村 彭亚玲 2000.09       8 21030800017 蔡甸区人口计生委
15 刘兵 蔡甸区永安街万岭村 徐卫利 蔡甸区永安街万岭村 刘欣彤 1999.11       8 21030800016 蔡甸区人口计生委
16 王进军 蔡甸区永安街万岭村 罗红霞 蔡甸区永安街万岭村 王琼 1996.04       8 21030800015 蔡甸区人口计生委
17 贺建平 蔡甸区永安街长征村 李英 蔡甸区永安街长征村 贺玉婷 2002.03       8 21030800014 蔡甸区人口计生委
18 匡一兵 蔡甸区永安街永丰村 刘四红 蔡甸区永安街永丰村 匡亿元 2002.11       8 21030800013 蔡甸区人口计生委
19 谢小华 蔡甸区侏儒街老官村 李利霞 湖北省仙桃市毛嘴镇 谢怡平 2002.02       10 21040800032 蔡甸区人口计生委
20 胡世荣 蔡甸区侏儒街侏儒村 涂翠芳 蔡甸区侏儒街侏儒村 胡彀 1997.12       8 21040800033 蔡甸区人口计生委
21 熊汉兵 非农 江汉区长青街 余卉 蔡甸区张湾街上游村 熊晨 1988.11       10 21020800017 蔡甸区人口计生委
22 朱治国 蔡甸区索河街延山村 胡汉红 湖北省汉川市马鞍乡 朱雅倩 2002.07       8 21070800022 蔡甸区人口计生委
23 李培华 蔡甸区消泗乡挖沟村 刘明红 蔡甸区消泗乡挖沟村 李赛 1994.04       8 21100800008 蔡甸区人口计生委
24 谢国军 蔡甸区侏儒街老官村 何小芬 湖北省鄂州市华容区 谢梦娜 2002.08       8 21040800035 蔡甸区人口计生委
25 李文均 蔡甸区索河街和平村 张凤兰 蔡甸区索河街和平村 李琦 1993.11       8 21070800023 蔡甸区人口计生委
26 张学功 蔡甸区消泗乡渔樵村 聂国文 汉川市新河镇余兴村 张清 1994.03       10 21100800009 蔡甸区人口计生委
27 刘学斌 蔡甸区侏儒街侏儒村 梁晓玲 蔡甸区侏儒街侏儒村 刘诗玲 1998.08       8 21040800036 蔡甸区人口计生委
28 艾雷 蔡甸区索河街延山村 胡晓红 蔡甸区索河街延山村 艾胡琪瑷 2006.01       8 21070800024 蔡甸区人口计生委
29 何四喜 蔡甸区张湾街刘集村 万红萍 蔡甸区张湾街刘集村 毛小 2000.01       10 21020800016 蔡甸区人口计生委
30 肖俊兵 蔡甸区索河街石山村 余紫兰 蔡甸区索河街石山村 肖宇 1994.12       8 21070800026 蔡甸区人口计生委
31 肖国兵 蔡甸区索河街石山村 王小霞 蔡甸区索河街石山村 肖亚淇 2001.07       8 21070800027 蔡甸区人口计生委
32 王敏 蔡甸区永安街朴树村 冯霞 蔡甸区永安街朴树村 王景璨 2003.04       8 21030800018 蔡甸区人口计生委
33 易湧 非农 武汉市江汉区万松园 王芳 蔡甸区蔡甸街五星村 易倩 1991.08       10 21010700088 蔡甸区人口计生委
34 杨先雄 蔡甸区玉贤街合贤村 刘群 蔡甸区玉贤街合贤村 杨羽佳 2003.10       8 21080800013 蔡甸区人口计生委
35 王元吉 蔡甸区永安街朴树村 刘先容 蔡甸区永安街朴树村 王诺溪 2006.08       8 21030800020 蔡甸区人口计生委
36 陈仁保 河北省昌黎县泥井镇 杨群英 蔡甸区永安街炉房村 冯露 1994.02       10 21030800019 蔡甸区人口计生委
37 梁由坤 蔡甸区玉贤街岗岭村 侯望英 蔡甸区玉贤街岗岭村 梁春 1995.03       8 21080800014 蔡甸区人口计生委
38 左军 蔡甸区奓山街星光村 杨娟 武汉市汉阳区太山寺 左柳柳 2002.08       10 21050800031 蔡甸区人口计生委
39 张忠祥 蔡甸区奓山街瑠环村 陈清华 蔡甸区永安街安福路 张露瑶 1999.11       8 21050800030 蔡甸区人口计生委
40 彭林平 蔡甸区索河街彭新村 肖莉芹 蔡甸区索河街彭新村 彭锦颜 2004.10       8 21070800028 蔡甸区人口计生委
41 熊进 蔡甸区蔡甸街城头村 罗玲利 蔡甸区消泗乡城头村 熊罗晓雨 2000.05       8 21010800028 蔡甸区人口计生委
42 王红兵 蔡甸区永安街老湾村 吴伏霞 蔡甸区永安街老湾村 王千依 2003.11       8 21030800021 蔡甸区人口计生委
43 章济明 蔡甸区侏儒街土东村 万红红 蔡甸区侏儒街土东村 章晶 2000.1       8 21040800039 蔡甸区人口计生委
44 章文兵 蔡甸区侏儒街土东村 张艾姣 蔡甸区侏儒街土东村 章颖 1994.12       8 21040800043 蔡甸区人口计生委
45 张玉兵 蔡甸区侏儒街五公村 叶红伟 蔡甸区侏儒街五公村 张子璇 2001.03       8 21040800045 蔡甸区人口计生委
46 艾兴杰 蔡甸区侏儒街千湖村 田丹丹 蔡甸区侏儒街千湖村 艾咏琪 2002.06       8 21040800044 蔡甸区人口计生委
47 毛华军 蔡甸区侏儒街军营村 傅娟娟 蔡甸区侏儒街军营村 毛雨菲 2001.06       8 21040800042 蔡甸区人口计生委
48 刘继雄 蔡甸区大集街银燕村 周云翠 蔡甸区大集街银燕村 刘绪莹 2002.05       8 21060800020 蔡甸区人口计生委
49 屈志钢 蔡甸区索河街六神山 程庆波 蔡甸区索河街六神山 屈思琴 2005.06       8 21070800030 蔡甸区人口计生委
50 张港平 蔡甸区永安街朴树村 许云梅 蔡甸区永安街朴树村 张睿俐 2006.07       8 21030800022 蔡甸区人口计生委
51 刘昌耀 蔡甸区侏儒街中刘村 陈伟峰 黄陂区武湖农场沙河 刘雨君 2003.01       8 21040800040 蔡甸区人口计生委
52 梁志勇 蔡甸区侏儒街胜洪村 丁三娥 蔡甸区侏儒街胜洪村 梁雅敏 2002.06       8 21040800038 蔡甸区人口计生委
53 沈志荣 蔡甸区侏儒街神堂村 代卫霞 蔡甸区侏儒街神堂村 沈子怡 2003.01       8 21040800041 蔡甸区人口计生委
54 彭继超 蔡甸区永安街永安村 方丽 蔡甸区永安街永安村 彭长青 2003.08       8 21030800023 蔡甸区人口计生委
55 曾利 蔡甸区永安街曹河村 胡俊花 红安县八里湾镇 曾秋萍 2002.09       8 21030800024 蔡甸区人口计生委
56 凡青松 蔡甸区永安街桐山村 王辉 蔡甸区永安街桐山村 樊紫函 2004.12       8 21030800025 蔡甸区人口计生委
57 孙必辉 蔡甸区蔡甸街新天村 罗后平 蔡甸区蔡甸街新天村 孙南旭 1997.09       8 21010800033 蔡甸区人口计生委
58 张克祥 蔡甸区蔡甸街华林村 刘早霞 蔡甸区蔡甸街华林村 张佳欣 2004.05       8 21010800032 蔡甸区人口计生委
59 程虎 蔡甸区蔡甸街汉马路 姚艳丽 蔡甸区蔡甸街姚家林 肖宇遥 2002.03       10 21010800031 蔡甸区人口计生委
60 潘小平 蔡甸区永安街红城村 李利芬 蔡甸区侏儒街管岭村 潘芷晴 2001.07       8 21030800026 蔡甸区人口计生委
61 刘俊 蔡甸区蔡甸街狮子岭 刘红霞 蔡甸区蔡甸街狮子岭 刘梦蝶 2001.05       8 21010800030 蔡甸区人口计生委


 
 
主办单位:武汉市人口与计划生育委员会
技术支持:武汉政信信息技术有限公司
汉口蔡家田小区68栋 邮编:430017

网上报警岗亭