首页  |  动态要闻  |  工作动态  |  政务公开  |  人口纵横  |  优生优育  |  生殖健康  |  避孕节育  |  视频点播  |  联系我们  |  专题栏目
你的位置:当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 专项资金
 
 
公款接待用餐费公示表(2007年第一次)

文章来源:     日期:2007-05-30
单位:武汉市人口和计划生育委员会                          公示时间:  2007    4    25 
序号 接待时间 负责接待的领导或部门 支出金额(万元) 接待和陪餐人数 接待事由
市内 市外
1 07.1.20 纪检组 0.0139   6 接待仙桃纪检组
2 07.1.20 办公室 0.11455   13 接待省计生委
3 06.1.17 发规处 0.0182   7 接待新洲区计生委规统人员
4 07.1.25 纪检组 0.0098   13 接待上访人员工作餐
5 06.12.26 宣教处 0.0605   12 接待蔡甸区计生委
6 07.1.19 流管处 0.0238   8 接待江汉区计生委
7 06.12.29 办公室 0.0434   15 接待国家安全局
8 07.1.17 发规处 0.0182   7 接待新洲区计生委规统人员
9 07.1.15 纪检组 0.0766   6 接待山西省计生委
10 07.1.15 纪检组 0.3152   16 接待山西省计生委
11 06.9.13 流管处 0.2513   13 接待国家计生委政法司
12 06.9.12 流管处 0.145   10 接待国家人口计生委政法司
13 06.10.30 宣教处 0.1571   8 接待国家计生委
14 07.2.6 办公室 0.0412   20 接待新洲区计生委
15 07.2.2 发规处 0.045   12 接待市科协
16 07.1.26 办公室 0.039   12 接待省计生委
合计     1.37275   178  

 
 
主办单位:武汉市人口与计划生育委员会
技术支持:武汉政信信息技术有限公司
汉口蔡家田小区68栋 邮编:430017

网上报警岗亭